1 PAKET İÇERİĞİ
1 ADET 1″ Açı Ayarlı Tarla Sulama Fıskiyesi
1 ADET 50cm Kaval (Uzatma Borusu)
1 ADET Ø75 Mandallı Abot
1 ADET Ø32 Küresel Vana
Özel Gövde yapısı sayesinde, 7 ve 10 derece olmak üzere iki farklı su atış açısına sahiptir.Yanında verilen Kör Tapa olarak kullanılan memesi sayesinde, yağmurlama başlığınız tek delikli olarak ta kullanılabilmektedir.Genellikle fıstık ağaçlarının sulanmasında kullanılmaktadır, bunun haricinde her türlü ağaç altı sulama işinde kullanılabilmektedir.Rüzgarlı bölgelerde sulama tabancası olarak kullanılabilmektedir.Yüzüak Makinanın bütün ürünlerinde olduğu gibi, %100 orijinal hammadde den imal edilmiştir, suyun ve güneşin zararlı etkilerini yok etmek için mühendislik plastikleri ve profesyonel katkı maddeleri kullanılarak uzun yıllar hizmet hedeflenmiştir.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
5mm – 6 mm
Su tüketim aralığı
2 m3/h – 4,5 m3/h
Atış Yarıçap aralığı
9,2 metre – 12,7metre
Gövde Acısı
7° - 10°
| Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
| Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
| mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mm x 2,5mm | 2 | 29 | 9,2 | 30 | 29,2 | 1,75 | 7,7 | 268 | 0,07 | 6,5 | |
| 5mm x 2,5mm | 2,5 | 36 | 9,9 | 33 | 32,5 | 8,6 | 311 | 0,08 | 6,3 | 6,3 | |
| 5mm x 2,5mm | 3 | 43 | 10,5 | 35 | 35,8 | 2,15 | 9,5 | 348 | 0,09 | 6,2 | |
| 5mm x 2,5mm | 3,5 | 50 | 11,1 | 36 | 38,3 | 2,30 | 10,1 | 383 | 0,09 | 6,0 | |
| 5mm x 2,5mm | 4,5 | 64 | 12,0 | 39 | 42,5 | 2,55 | 11,2 | 449 | 0,11 | 5,7 | |
| 5,5mm x 2,5mm | 2 | 29 | 9,6 | 31 | 34,2 | 2,05 | 9,0 | 287 | 0,07 | 7,2 | |
| 5,5mm x 2,5mm | 2,5 | 36 | 10,2 | 33 | 36,7 | 2,20 | 9,7 | 327 | 0,08 | 6,7 | |
| 5,5mm x 2,5mm | 3 | 43 | 10,9 | 36 | 41,7 | 2,50 | 11,0 | 370 | 0,09 | 6,8 | |
| 5,5mm x 2,5mm | 3,5 | 50 | 11,4 | 37 | 44,2 | 2,65 | 11,7 | 406 | 0,10 | 6,5 | |
| 5,5mm x 2,5mm | 4,5 | 64 | 12,4 | 41 | 49,2 | 2,95 | 13,0 | 479 | 0,12 | 6,2 | |
| 6mm x 2,5mm | 2 | 29 | 9,8 | 32 | 35,8 | 2,15 | 9,5 | 298 | 0,07 | 7,2 | |
| 6mm x 2,5mm | 2,5 | 36 | 10,5 | 35 | 40,0 | 2,40 | 10,6 | 348 | 0,09 | 6,9 | |
| 6mm x 2,5mm | 3 | 43 | 11,1 | 36 | 44,2 | 2,65 | 11,7 | 388 | 0,10 | 6,8 | |
| 6mm x 2,5mm | 3,5 | 50 | 11,7 | 38 | 49,2 | 2,95 | 13,0 | 430 | 0,11 | 6,9 | |
| 6mm x 2,5mm | 4,5 | 64 | 12,7 | 42 | 54,2 | 3,25 | 14,3 | 504 | 0,12 | 6,4 | |
| Meme Çapı | : | mm |
| Basınç | : |
kg/cm²
|
| Kapasite | : | 3.25 m³/h |
| Atış Mesafesi (metre) | : | 12,7 m |
| Sulanan Alan | : | 504 m² |
5
4
3
2
1
Susuz Mahallesi 3499 Sokak No:4B-18 Yenimahalle/ANKARA YENİMAHALLE / ANKARA
03124731719
05306684106
05306684106
ermakmimarlik@gmail.com
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
