Cansu Yağmurlama TABANCALARI Fiyatları - Şanzumanlı Tip Başlık
Yağmurlama tabancaları 50 mt atan - 20 Metre Atan Sulama Başlık
20 METRE ATAN Fiskiye - 30 Metre Atan Tabancalar
Yağmurlama Fıskiye fiyatları - Çarpmalı Tip Sulama Ürünleri -
70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI - 40 Metre atan -50 Metre Atan - 60 Metre Atan Fıskey
Sulama Tabanca Fiyatları
Skipper tabanca fiyatları - Ucuz Yağmurlama Sulama Başlıkları - Yüzüak - Yuzuak Sulama Başıklar
- Bereket YAĞMURLAMA TABANCALARI fiyatları
- 70 m-jet sulama tabancasi - Mısır Sulama Tabanca
- Jet 50 Sulama Tabancası Fiyatları
- 20 METRE ATAN Fiskiye
- Cansu Yağmurlama Tabancaları Fiyatları
- Cansu YAĞMURLAMA TABANCALARI Fiyatları
- Skipper tabanca fiyatları
- Tarla Sulama Sistemleri
- Yüzüak Jet 50
- 70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI
- Mısır Sulama Tabancası
- MARİNER Sulama Tabancası
- 25 METRE ATAN fiskiye
- Skipper tabanca fiyatları
Tarla Sulama Tabancaları En Ucuz,Yağmurlama Sulama Tabancaları Fiyat, Yağmurlama Fıskiyelerinde En uygun Fiyat Tek-su Garantisi 20 Yıllık Tecrübe
Yağmurlama Sulama Tabancası Jet 30 18-36 metre 1,5"
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
10mm – 18mm
Su Tüketim Aralığı
6,5m3/h – 32,2m3/h
Atış Yarıçap Aralığı
18metre – 36metre
Gövde Açısı
28°
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta basınçlı ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.Çiçekli hassas bitkiler ile sebzeler için kullanılabilir.Özellikle soğan, sarımsak, karpuz, yer fıstığı, maydanoz, marul v.b.ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir. Tarımsal alanlar, spor sahaları ve maden ocaklarında kullanım için idealdir.Taşınabilir ve sabit sistemler için uygundur.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
10mm – 18mm
Su Tüketim Aralığı
6,5m3/h – 32,2m3/h
Atış Yarıçap Aralığı
18metre – 36metre
Gövde Açısı
28°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.39 | 2 | 29 | 18 | 59 | 108.3 | 6.5 | 29 | 1018 | 0.25 | 6.4 |
10 | 0,39 | 3 | 44 | 21 | 69 | 125 | 7.5 | 33 | 1384 | 0.34 | 5.4 |
10 | 0,39 | 4 | 56 | 23 | 75 | 143.3 | 8.6 | 38 | 1661 | 0.41 | 5.2 |
12 | 0,47 | 2 | 29 | 20 | 66 | 140 | 8.4 | 37 | 1256 | 0.31 | 6.7 |
12 | 0.47 | 3 | 44 | 23 | 75 | 165 | 9.9 | 44 | 1661 | 0.41 | 6.0 |
12 | 0.47 | 4 | 56 | 25 | 82 | 191.7 | 11.5 | 51 | 1962.5 | 0.48 | 5.9 |
14 | 0.55 | 3 | 44 | 24 | 79 | 238.3 | 14.3 | 63 | 1808 | 0.45 | 7.9 |
14 | 0.55 | 4 | 56 | 26 | 85 | 283.3 | 17 | 75 | 2122 | 0.52 | 8.0 |
14 | 0.55 | 5 | 70 | 29 | 95 | 303.3 | 18.2 | 80 | 2640 | 0.65 | 6.9 |
16 | 0.62 | 3 | 44 | 28 | 92 | 303,3 | 18.2 | 80 | 2461 | 0.61 | 7.4 |
16 | 0.62 | 4 | 56 | 31 | 102 | 351.7 | 21.1 | 93 | 3017 | 0.75 | 7.0 |
16 | 0.62 | 5 | 70 | 33 | 108 | 391.7 | 23.5 | 103 | 3419 | 0.84 | 6.9 |
18 | 0.70 | 3 | 85 | 30 | 98 | 366,7 | 22 | 97 | 2826 | 0,70 | 7,8 |
18 | 0.70 | 4 | 85 | 32 | 105 | 438,3 | 26,3 | 116 | 3215 | 0,79 | 8,2 |
18 | 0.70 | 5 | 85 | 34 | 112 | 491,7 | 29,5 | 130 | 3630 | 0,90 | 8,1 |
18 | 0.70 | 6 | 85 | 36 | 118 | 536,7 | 32,2 | 142 | 4069 | 1,01 | 7,9 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 32.2 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 36 m |
Sulanan Alan | : | 4069 m² |