Cansu Yağmurlama TABANCALARI Fiyatları - Şanzumanlı Tip Başlık
Yağmurlama tabancaları 50 mt atan - 20 Metre Atan Sulama Başlık
20 METRE ATAN Fiskiye - 30 Metre Atan Tabancalar
Yağmurlama Fıskiye fiyatları - Çarpmalı Tip Sulama Ürünleri -
70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI - 40 Metre atan -50 Metre Atan - 60 Metre Atan Fıskey
Sulama Tabanca Fiyatları
Skipper tabanca fiyatları - Ucuz Yağmurlama Sulama Başlıkları - Yüzüak - Yuzuak Sulama Başıklar
- Bereket YAĞMURLAMA TABANCALARI fiyatları
- 70 m-jet sulama tabancasi - Mısır Sulama Tabanca
- Jet 50 Sulama Tabancası Fiyatları
- 20 METRE ATAN Fiskiye
- Cansu Yağmurlama Tabancaları Fiyatları
- Cansu YAĞMURLAMA TABANCALARI Fiyatları
- Skipper tabanca fiyatları
- Tarla Sulama Sistemleri
- Yüzüak Jet 50
- 70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI
- Mısır Sulama Tabancası
- MARİNER Sulama Tabancası
- 25 METRE ATAN fiskiye
- Skipper tabanca fiyatları
Yağmurlama Sulama Başlıkları Turfjet 19 46 metre (çim alan at çiftlikleri kolay taşınır)
En Ucuz Yağmurlama Tabancası Avantajlı Fiyat
Çim Sulama ve Sentetik Çimlerin serinletilmesi işleminde kullanılması için üretmiş olduğumuz yeni bir modelimizdir. Özel tasarıma sahip küçük yapısı ile, taşınması son derece kolaydır.At Çiftlikleri, Golf sahaları ve Dar alanlarda rahat ve hızlı hareket için özel dizayn edilmiştir.Optimum performans için 25 derece gövde açısına sahiptir.Opsiyon olarak 28 derecelik gövde açısı ile de üretim mümkündür.Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı ( 2 – 7 atm ) ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.Rüzgarsız ortamlarda, yarıçap atış mesafesi 46 metreye kadar çıkabilmektedir.Değiştirilebilir fıskiye uçları ve şanzımanlı dönüş sistemi sayesinde, çalıştığı alanı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.Serimizin profesyonel çim ve sentetik çim sulama tabancasıdır.Çalışma ve dönüş alanının dar olduğu her alanda, sulama, toz kontrol ve serinletme işlerinizde kullanılması uygundur.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
10mm – 22mm
Su tüketim aralığı
6,5 m3/h – 48,5 m3/h
Atış Yarıçap aralığı
19 metre – 46 metre
Gövde Acısı
25°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0,39 | 2 | 29 | 19 | 62 | 108,3 | 6,5 | 29 | 1133,5 | 0,28 | 5,7 |
10 | 0,39 | 3 | 44 | 21 | 69 | 125 | 7,5 | 33 | 1385 | 0,34 | 5,4 |
10 | 0,39 | 4 | 56 | 23 | 75 | 143,3 | 8,6 | 38 | 1661 | 0,41 | 5,2 |
12 | 0,47 | 2 | 29 | 21 | 69 | 140 | 8,4 | 37 | 1385 | 0,34 | 6,1 |
12 | 0,47 | 3 | 44 | 25 | 82 | 165 | 9,9 | 44 | 1963 | 0,48 | 5,0 |
12 | 0,47 | 4 | 56 | 28 | 92 | 191,7 | 11,5 | 51 | 2461 | 0,61 | 4,7 |
14 | 0,70 | 3 | 56 | 28 | 92 | 238,3 | 14,3 | 63 | 2461 | 0,61 | 5,8 |
14 | 0,70 | 4 | 70 | 30 | 98 | 283,3 | 17 | 75 | 2826 | 0,70 | 6,0 |
14 | 0,70 | 5 | 85 | 32 | 105 | 303,3 | 18,2 | 80 | 3215 | 0,79 | 5,7 |
16 | 0,62 | 3 | 56 | 30 | 98 | 303,3 | 18,2 | 80 | 2826 | 0,70 | 6,4 |
16 | 0,62 | 4 | 70 | 33 | 108 | 351,7 | 21,1 | 93 | 3419 | 0,84 | 6,2 |
16 | 0,62 | 5 | 85 | 35 | 115 | 391,7 | 23,5 | 103 | 3846 | 0,95 | 6,1 |
18 | 0,70 | 3 | 85 | 31 | 102 | 366,7 | 22 | 97 | 3017 | 0,75 | 7,3 |
18 | 0,70 | 4 | 85 | 34 | 112 | 438,3 | 26,3 | 116 | 3630 | 0,90 | 7,2 |
18 | 0,70 | 5 | 85 | 37 | 121 | 491,7 | 29,5 | 130 | 4298 | 1,06 | 6,9 |
18 | 0,70 | 6 | 85 | 38 | 125 | 536,7 | 32,2 | 142 | 4534 | 1,12 | 7,1 |
20 | 0,78 | 3 | 85 | 34 | 112 | 450 | 27 | 119 | 3630 | 0,90 | 7,4 |
20 | 0,78 | 4 | 85 | 37 | 121 | 525 | 31,5 | 139 | 4298 | 1,06 | 7,3 |
20 | 0,78 | 5 | 85 | 40 | 131 | 600 | 36 | 159 | 5024 | 1,24 | 7,2 |
22 | 0,86 | 4 | 85 | 37 | 121 | 633,3 | 38 | 167 | 4298 | 1,06 | 8,8 |
22 | 0,86 | 5 | 85 | 40 | 131 | 700 | 42 | 185 | 5024 | 1,24 | 8,4 |
22 | 0,86 | 6 | 85 | 43 | 141 | 733,3 | 44 | 194 | 5805 | 1,43 | 7,6 |
22 | 0,86 | 7 | 100 | 46 | 151 | 808,3 | 48,5 | 214 | 6644 | 1,64 | 7,3 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 48.5 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 46 m |
Sulanan Alan | : | 6644 m² |