Cansu Yağmurlama TABANCALARI Fiyatları - Şanzumanlı Tip Başlık
Yağmurlama tabancaları 50 mt atan - 20 Metre Atan Sulama Başlık
20 METRE ATAN Fiskiye - 30 Metre Atan Tabancalar
Yağmurlama Fıskiye fiyatları - Çarpmalı Tip Sulama Ürünleri -
70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI - 40 Metre atan -50 Metre Atan - 60 Metre Atan Fıskey
Sulama Tabanca Fiyatları
Skipper tabanca fiyatları - Ucuz Yağmurlama Sulama Başlıkları - Yüzüak - Yuzuak Sulama Başıklar
- Bereket YAĞMURLAMA TABANCALARI fiyatları
- 70 m-jet sulama tabancasi - Mısır Sulama Tabanca
- Jet 50 Sulama Tabancası Fiyatları
- 20 METRE ATAN Fiskiye
- Cansu Yağmurlama Tabancaları Fiyatları
- Cansu YAĞMURLAMA TABANCALARI Fiyatları
- Skipper tabanca fiyatları
- Tarla Sulama Sistemleri
- Yüzüak Jet 50
- 70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI
- Mısır Sulama Tabancası
- MARİNER Sulama Tabancası
- 25 METRE ATAN fiskiye
- Skipper tabanca fiyatları
Tarla Sulama Tabancaları En Ucuz,Yağmurlama Sulama Tabancaları Fiyat, Yağmurlama Fıskiyelerinde En uygun Fiyat Tek-su Garantisi 20 Yıllık Tecrübe
GENEL ÖZELLİKLER
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
15m3/h – 58m3/h
Atış Yarıçap aralığı
27,5metre – 47metre
Gövde Acısı
43°
Geniş alanları ıslatma ve nemlendirme işini özel yapısı sayesinde minimum su ile yapabilmektedir.Şanzımanlı yapısı sayesinde su damlacıklarını çalışma alanının üzerine sis perdesi gibi yayılmasını sağlamaktadır. Şanzımanlı tip toz bastırma fiskiyeleri suyu sürekli kırdığı için kesintisiz bir tozlama imkanı sağlar. İleri ve geri eşit dönüş hızına sahiptir.Dustjet özel toz boya ile kaplanmış ve paslanmaz dönüş rulmanları ile hafif ve orta derece kimyasal sulara karşı korumalıdır.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
15m3/h – 58m3/h
Atış Yarıçap aralığı
27,5metre – 47metre
Gövde Acısı
43°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0,55 | 3 | 44 | 27,5 | 90 | 250 | 15 | 66 | |||
14 | 0,55 | 4 | 56 | 30,5 | 100 | 286,7 | 17,2 | 76 | |||
14 | 0,55 | 5 | 70 | 32,5 | 107 | 321,7 | 19,3 | 85 | |||
14 | 0,55 | 6 | 85 | 34 | 112 | 343,3 | 20,6 | 91 | |||
16 | 1,62 | 3 | 44 | 30,5 | 100 | 313,3 | 18,8 | 83 | |||
16 | 1,62 | 4 | 56 | 33,5 | 110 | 358,3 | 21,5 | 95 | |||
16 | 1,62 | 5 | 70 | 35 | 115 | 403,3 | 24,2 | 107 | |||
16 | 1,62 | 6 | 85 | 37,5 | 123 | 425 | 25,5 | 112 | |||
18 | 0,7 | 4 | 56 | 35,5 | 116 | 466,7 | 28 | 123 | |||
18 | 0,7 | 5 | 70 | 37,5 | 123 | 493,3 | 29,6 | 130 | |||
18 | 0,7 | 6 | 85 | 40 | 131 | 543,3 | 32,6 | 144 | |||
20 | 0,78 | 3 | 44 | 33,5 | 110 | 461,7 | 27,7 | 122 | |||
20 | 0,78 | 4 | 56 | 37 | 121 | 553,3 | 33,2 | 146 | |||
20 | 0,78 | 5 | 70 | 39,5 | 130 | 608,3 | 36,5 | 161 | |||
20 | 0,78 | 6 | 85 | 42 | 138 | 631,7 | 37,9 | 167 | |||
22 | 0,86 | 3 | 44 | 35 | 115 | 573,3 | 34,4 | 151 | |||
22 | 0,86 | 4 | 56 | 38,5 | 126 | 658,3 | 39,5 | 174 | |||
22 | 0,86 | 5 | 70 | 41 | 134 | 733,3 | 44 | 194 | |||
22 | 0,86 | 6 | 85 | 43 | 141 | 766,7 | 46 | 203 | |||
24 | 0,94 | 4 | 56 | 39 | 128 | 788,3 | 47,3 | 208 | |||
24 | 0,94 | 5 | 70 | 41,5 | 136 | 818,3 | 49,1 | 216 | |||
24 | 0,94 | 6 | 85 | 45 | 148 | 901,7 | 54,1 | 238 | |||
24 | 0,94 | 7 | 100 | 47 | 154 | 966,7 | 58 | 255 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 58 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 47 m |
Sulanan Alan | : | m² |