Cansu Yağmurlama TABANCALARI Fiyatları - Şanzumanlı Tip Başlık
Yağmurlama tabancaları 50 mt atan - 20 Metre Atan Sulama Başlık
20 METRE ATAN Fiskiye - 30 Metre Atan Tabancalar
Yağmurlama Fıskiye fiyatları - Çarpmalı Tip Sulama Ürünleri -
70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI - 40 Metre atan -50 Metre Atan - 60 Metre Atan Fıskey
Sulama Tabanca Fiyatları
Skipper tabanca fiyatları - Ucuz Yağmurlama Sulama Başlıkları - Yüzüak - Yuzuak Sulama Başıklar
- Bereket YAĞMURLAMA TABANCALARI fiyatları
- 70 m-jet sulama tabancasi - Mısır Sulama Tabanca
- Jet 50 Sulama Tabancası Fiyatları
- 20 METRE ATAN Fiskiye
- Cansu Yağmurlama Tabancaları Fiyatları
- Cansu YAĞMURLAMA TABANCALARI Fiyatları
- Skipper tabanca fiyatları
- Tarla Sulama Sistemleri
- Yüzüak Jet 50
- 70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI
- Mısır Sulama Tabancası
- MARİNER Sulama Tabancası
- 25 METRE ATAN fiskiye
- Skipper tabanca fiyatları
Yağmurlama Sulama Tabancası Jet 40S 24-47 metre Su Girişi: 2"
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
10mm – 22mm
Su tüketim aralığı
9 m3/h – 44m3/h
Atış Yarıçap aralığı
24metre – 47metre
Gövde Acısı
25°
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta ve yüksek basınçlı ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir. 10mm - 12mm ve 14mm 'lik memeleri ile çiçekli hassas bitkiler ile sebzeler için kullanılabilir.Basınç ve su probleminin olmadığı yerlerde büyük memeler ile yonca, fiğ, buğday, patates, mısır gibi tarla bitkilerinde de kullanımı oldukça yaygındır.Jet 50 modelimizden sonra en çok satılan modelimizdir.
Tarımsal ve Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
10mm – 22mm
Su tüketim aralığı
9 m3/h – 44m3/h
Atış Yarıçap aralığı
24metre – 47metre
Gövde Acısı
25°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0,47 | 2 | 29 | 24 | 79 | 140 | 8,4 | 37 | 1384 | 0,34 | 6,1 |
12 | 0,47 | 3 | 44 | 29 | 95 | 165 | 9,9 | 44 | 1962 | 0,48 | 5,0 |
12 | 0,47 | 4 | 56 | 31 | 102 | 191,7 | 11,5 | 51 | 2461 | 0,61 | 4,7 |
14 | 0,55 | 3 | 56 | 30 | 98 | 238,3 | 14,3 | 63 | 2461 | 0,61 | 5,8 |
14 | 0,55 | 4 | 70 | 31 | 102 | 283,3 | 17 | 75 | 2826 | 0,70 | 6,0 |
14 | 0,55 | 5 | 85 | 35 | 115 | 303,3 | 18,2 | 80 | 3215 | 0,79 | 5,7 |
16 | 0.62 | 3 | 56 | 32 | 105 | 303,3 | 18,2 | 80 | 2826 | 0,70 | 6,4 |
16 | 0.62 | 4 | 70 | 35 | 115 | 351.7 | 21.1 | 93 | 3419 | 0,84 | 6,2 |
16 | 0.62 | 5 | 85 | 38 | 125 | 391,7 | 23,5 | 103 | 3846 | 0,95 | 6,1 |
18 | 0,70 | 3 | 85 | 33 | 108 | 366,7 | 22 | 97 | 3017 | 0,75 | 7,3 |
18 | 0.70 | 4 | 85 | 36 | 118 | 438,3 | 26,3 | 116 | 3630 | 0,90 | 7,2 |
18 | 0.70 | 5 | 85 | 40 | 131 | 491,7 | 29,5 | 130 | 4298 | 1,06 | 6,9 |
20 | 0.78 | 3 | 85 | 35 | 115 | 450 | 27 | 119 | 3630 | 0,90 | 7,4 |
20 | 0.78 | 4 | 85 | 39 | 128 | 525 | 31,5 | 139 | 4298 | 1,06 | 7,3 |
20 | 0.78 | 5 | 85 | 43 | 141 | 600 | 36 | 159 | 5024 | 1,24 | 7,2 |
22 | 0,86 | 4 | 85 | 40 | 131 | 633,3 | 38 | 167 | 4298 | 1,06 | 8,8 |
22 | 0,86 | 5 | 85 | 44 | 144 | 700 | 42 | 185 | 5024 | 1,24 | 8,4 |
22 | 0,86 | 6 | 85 | 47 | 154 | 733,3 | 44 | 194 | 5805 | 1,43 | 7,6 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 44 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 47 m |
Sulanan Alan | : | 5805 m² |