Cansu Yağmurlama TABANCALARI Fiyatları - Şanzumanlı Tip Başlık
Yağmurlama tabancaları 50 mt atan - 20 Metre Atan Sulama Başlık
20 METRE ATAN Fiskiye - 30 Metre Atan Tabancalar
Yağmurlama Fıskiye fiyatları - Çarpmalı Tip Sulama Ürünleri -
70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI - 40 Metre atan -50 Metre Atan - 60 Metre Atan Fıskey
Sulama Tabanca Fiyatları
Skipper tabanca fiyatları - Ucuz Yağmurlama Sulama Başlıkları - Yüzüak - Yuzuak Sulama Başıklar
- Bereket YAĞMURLAMA TABANCALARI fiyatları
- 70 m-jet sulama tabancasi - Mısır Sulama Tabanca
- Jet 50 Sulama Tabancası Fiyatları
- 20 METRE ATAN Fiskiye
- Cansu Yağmurlama Tabancaları Fiyatları
- Cansu YAĞMURLAMA TABANCALARI Fiyatları
- Skipper tabanca fiyatları
- Tarla Sulama Sistemleri
- Yüzüak Jet 50
- 70 METRE JET TARLA SULAMA TABANCASI
- Mısır Sulama Tabancası
- MARİNER Sulama Tabancası
- 25 METRE ATAN fiskiye
- Skipper tabanca fiyatları
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
24mm – 32mm
Su tüketim aralığı
41m3/h – 108m3/h
Atış Yarıçap aralığı
38metre – 55metre
Gövde Acısı
43°
Geniş alanları ıslatma ve nemlendirme işini özel yapısı sayesinde minimum su ile yapabilmektedir.Şanzımanlı yapısı sayesinde su damlacıklarını çalışma alanının üzerine sis perdesi gibi yayılmasını sağlamaktadır. Şanzımanlı tip toz bastırma fiskiyeleri suyu sürekli kırdığı için kesintisiz bir tozlama imkanı sağlar. İleri ve geri eşit dönüş hızına sahiptir.Dustjet özel toz boya ile kaplanmış ve paslanmaz dönüş rulmanları ile hafif ve orta derece kimyasal sulara karşı korumalıdır.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
24mm – 32mm
Su tüketim aralığı
41m3/h – 108m3/h
Atış Yarıçap aralığı
38metre – 55metre
Gövde Acısı
43°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0,95 | 3 | 44 | 38 | 125 | 683 | 41 | 181 | |||
24 | 0,95 | 4 | 56 | 40 | 131 | 800 | 48 | 211 | |||
24 | 0,95 | 5 | 70 | 42 | 138 | 917 | 55 | 242 | |||
24 | 0,95 | 6 | 85 | 44 | 144 | 983 | 59 | 260 | |||
26 | 1,03 | 3 | 44 | 37 | 121 | 800 | 48 | 211 | |||
26 | 1,03 | 4 | 56 | 42 | 138 | 933 | 56 | 247 | |||
26 | 1,03 | 5 | 70 | 45 | 148 | 1050 | 63 | 277 | |||
26 | 1,03 | 6 | 85 | 48 | 157 | 1133 | 68 | 299 | |||
28 | 1,1 | 3 | 44 | 38 | 125 | 933 | 56 | 247 | |||
28 | 1,1 | 4 | 56 | 44 | 144 | 1083 | 65 | 286 | |||
28 | 1,1 | 5 | 70 | 47 | 154 | 1200 | 72 | 317 | |||
28 | 1,1 | 6 | 85 | 50 | 164 | 1300 | 78 | 343 | |||
30 | 1,18 | 4 | 56 | 46 | 151 | 1200 | 72 | 317 | |||
30 | 1,18 | 5 | 70 | 49 | 161 | 1350 | 81 | 357 | |||
30 | 1,18 | 6 | 85 | 52 | 171 | 1483 | 89 | 392 | |||
32 | 1,25 | 4 | 56 | 47 | 154 | 1333 | 80 | 352 | |||
32 | 1,25 | 5 | 70 | 50 | 164 | 1533 | 92 | 405 | |||
32 | 1,25 | 6 | 85 | 53 | 174 | 1667 | 100 | 440 | |||
32 | 1,25 | 7 | 100 | 55 | 180 | 1800 | 108 | 476 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 108 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 55 m |
Sulanan Alan | : | m² |