Tarla Sulama Tabancaları,Yağmurlama Sulama Tabancaları, Yağmurlama Fıskiyelerinde En uygun Fiyat Tek-su Garantisi 20 Yıllık Tecrübe
YAĞMURLAMA SULAMA FISKİYESİ JET 50T 50 METRE ATIŞ MESAFESİ TEK SEFERDE 15 DÖNÜM SULAMA
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta basınçlı
Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.Tarımsal yada Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.Yeni Tip tek delikli memeye sahiptir.Bu sayede daha az su ile çalışıp, pis sudan dolayı meme tıkanma sorunu minimum düzeye indirgenmiştir.Ayrıca çiftliklerdeki hayvansal atıkların, sulandırılarak atılabilmesi için, özel dizayn türbülans önleme kanatcıklarına sahip su geçiş borusu ve tıkanma halinde esneyerek genişleyen, kauçuk memeye de sahiptir.Yeni tip özel boyaya sahiptir, yeni tip toz boyası ile, çevresel etkenlere çok daha fazla dayanıklıdır. Tek delikli meme yapısı, ayarlanabilir hareketli su kırıcısı ve 25° gövde açısı sayesinde her türlü tarımsal uygulamada, sanayide atık suların atılmasında, göl ve bataklıkların buharlaştırılmasında, toz bastırmada vb. endustriyel uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilecek bir modelimizdir.Tıkanmayan meme profili sayesinde hareketli sulama makinalarında kullanımı son derece uygundur.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
13m3/h – 57m3/h
Atış Yarıçap aralığı
24metre – 50metre
Gövde Acısı
25°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0,55 | 2,5 | 37 | 24 | 79 | 220 | 13,2 | 58 | 1808 | 0,45 | 7,3 |
14 | 0,55 | 3 | 44 | 26 | 85 | 233,3 | 14 | 62 | 2122 | 0,52 | 6,6 |
14 | 0,55 | 4 | 56 | 29 | 95 | 270 | 16,2 | 71 | 2640 | 0,65 | 6,1 |
16 | 0,62 | 2 | 29 | 26 | 85 | 241,7 | 14,5 | 64 | 2122 | 0,52 | 6,8 |
16 | 0,62 | 3 | 44 | 29 | 95 | 296,7 | 17,8 | 78 | 2640 | 0,65 | 6,7 |
16 | 0,62 | 4 | 56 | 31 | 100 | 341,7 | 20,5 | 90 | 2920 | 0,72 | 7,0 |
16 | 0,62 | 5 | 70 | 33 | 108 | 386,7 | 23,2 | 102 | 3419 | 0,84 | 6,8 |
18 | 0,70 | 3 | 44 | 32 | 105 | 375 | 22,5 | 99 | 3215 | 0,79 | 7,0 |
18 | 0,70 | 4 | 56 | 35 | 115 | 438,3 | 26,3 | 116 | 3846 | 0,95 | 6,8 |
18 | 0,70 | 5 | 70 | 37 | 121 | 470 | 28,2 | 124 | 4298 | 1,06 | 6,6 |
18 | 0,70 | 6 | 85 | 40 | 131 | 521,7 | 31,3 | 138 | 5024 | 1,24 | 6,2 |
20 | 0,78 | 3 | 44 | 35 | 115 | 445 | 26,7 | 118 | 2846 | 0,95 | 6,9 |
20 | 0,78 | 4 | 56 | 37 | 121 | 536,7 | 32,2 | 142 | 4298 | 1,06 | 7,5 |
20 | 0,78 | 5 | 70 | 42 | 138 | 591,7 | 35,5 | 156 | 5538 | 1,37 | 6,4 |
22 | 0,86 | 3 | 44 | 35 | 115 | 556,7 | 33,4 | 147 | 3846 | 0,95 | 8,7 |
22 | 0,86 | 4 | 56 | 37 | 121 | 641,7 | 38,5 | 170 | 4298 | 1,06 | 9,0 |
22 | 0,86 | 5 | 70 | 40 | 131 | 716,7 | 43 | 189 | 5024 | 1,24 | 8,6 |
22 | 0,86 | 6 | 85 | 42 | 138 | 786,7 | 47,2 | 208 | 5538 | 1,37 | 8,5 |
24 | 0,94 | 4 | 56 | 43 | 141 | 771,7 | 46,3 | 204 | 5805 | 1,43 | 8,0 |
24 | 0,94 | 5 | 70 | 45 | 148 | 801,7 | 48,1 | 212 | 6358 | 1,57 | 7,6 |
24 | 0,94 | 6 | 85 | 47 | 154 | 885 | 53,1 | 234 | 6936 | 1,71 | 7,7 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 53.1 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 47 m |
Sulanan Alan | : | 6936 m² |