Tarla Sulama Tabancaları En Ucuz,Yağmurlama Sulama Tabancaları Fiyat, Yağmurlama Fıskiyelerinde En uygun Fiyat Tek-su Garantisi 20 Yıllık Tecrübe
Yağmurlama Sulama Tabancası Jet 55 35-55 metre
JET 55S
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
20mm – 28mm
Su tüketim aralığı
28m3/h – 82m3/h
Atış Yarıçap aralığı
35metre – 55metre
Gövde Acısı
25°
Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı yüksek basınçlı ve yüksek verimli yağmurlama başlığıdır.Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı sağlar.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.
En Küçük Memesi 20 mm ‘dir.Bu meme ile saatte Minimum 30 ton su ihtiyacı vardır.En büyük 28mm ’lik memesi ile saatte 80 ton su harcamaktadır.Serimizin çok yönlü bir tabancasıdır.Mısır, şeker pancarı, patates, yonca, buğday vb.her türlü tarla bitkilerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.Tarımsal yada Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.Beraberinde Hızlı Bağlantı sistemi ve basınç saati standart olarak gelmektedir.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
20mm – 28mm
Su tüketim aralığı
28m3/h – 82m3/h
Atış Yarıçap aralığı
35metre – 55metre
Gövde Acısı
25°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.78 | 3 | 44 | 35 | 115 | 463,3 | 28 | 122 | 3846 | 0,95 | 7,2 |
20 | 0.78 | 4 | 56 | 38 | 125 | 548,3 | 33 | 145 | 4534 | 1,12 | 7,3 |
20 | 0.78 | 5 | 70 | 42 | 138 | 616,7 | 37 | 163 | 5538 | 1,37 | 6,7 |
22 | 0.86 | 4 | 56 | 40 | 131 | 680,0 | 41 | 180 | 5024 | 1,24 | 8,1 |
22 | 0.86 | 5 | 70 | 44 | 144 | 753,3 | 45 | 199 | 6079 | 1,50 | 7,4 |
22 | 0.86 | 6 | 85 | 47 | 154 | 818,3 | 49 | 216 | 6936 | 1,71 | 7,1 |
24 | 0.94 | 5 | 70 | 46 | 151 | 886,7 | 53 | 234 | 6644 | 1,64 | 8,0 |
24 | 0.94 | 6 | 85 | 48 | 157 | 958,3 | 58 | 253 | 7234 | 1,79 | 7,9 |
24 | 0.94 | 7 | 100 | 50 | 164 | 1020,0 | 61 | 269 | 7850 | 1,94 | 7,8 |
26 | 1,00 | 4 | 56 | 45 | 148 | 866,7 | 52 | 229 | 6358 | 1,57 | 8,2 |
26 | 1,00 | 5 | 70 | 48 | 157 | 966,7 | 58 | 255 | 7234 | 1,79 | 8,0 |
26 | 1,00 | 6 | 85 | 51 | 167 | 1066,7 | 64 | 282 | 8167 | 2,02 | 7,8 |
28 | 1,10 | 5 | 70 | 50 | 164 | 1116,7 | 67 | 295 | 7850 | 1,94 | 8,5 |
28 | 1,10 | 6 | 85 | 53 | 174 | 1233,3 | 74 | 326 | 8820 | 2,18 | 8,4 |
28 | 1,10 | 7 | 100 | 55 | 180 | 1358,3 | 82 | 359 | 9498 | 2,35 | 8,6 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 82 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 55 m |
Sulanan Alan | : | 9498 m² |